Rezultati drugog kolokvijuma za 3. i 8. smenu

Post Reply
spantelic
Posts: 274
Joined: 18.06.2014. 15:21

Rezultati drugog kolokvijuma za 3. i 8. smenu

Post by spantelic »

Termin popravnog je petak 8.1. u amfiteatru A - po vašoj želji od 11:00. Na popravni možete izaći samo ako ukupno imate manje od 30 poena, ili ako iz bilo kog razloga niste radili neki od kolokvijuma. Nema potrebe da se najavljujete ili pravdate itd. - ako ste propustili bilo koji kolokvijum - prosto izađite na popravni.

Đunisić Ana 150/20 28 poena
Đorđević Filip 155/20 26
Đujić Želimir 156/20 4 15
Đunisijević Bojana 157/20 31 35
Đunisić Ana 158/20 43
Đuran Đorđe 159/20 25 52
Đurđević Bojan 160/20 26 41
Đurđević Marko 161/20 39 55
Đuričić Jovan 163/20 27
Živanović Aleksandar 164/20 29 39
Živković Aleksa 165/20 12 30
Živković Ana 167/20 17 48
Živković Igor 168/20 3
Živković Nikola 169/20 32 48
Životić David 170/20 6 18
Zec Aleksa 171/20 30 41
Zlatković Mihailo 172/20 9 22
Zloporubović Pavle 173/20 7
Zrilić Aleksa 174/20 13 31
Ivankov Aleksa 176/20 17
Ivanović Jovana 177/20 39 55
Ivanović Strahinja 179/20 38 55
Ivanović Filip 180/20 6 31
Ikonić Saša 181/20 18 24
Ilić Marko 183/20 21 48
Ilić Obrad 184/20 7 35
Isakov Trifun 185/20 53
Jakovljević Mihailo 186/20 21 37
Jakovljević Sofija 187/20 49
Jakšić Stefan 188/20 32 39
Jakšić Tara 189/20 21
Jandrić Aleksa 190/20 32 55
Janićijević Marko 192/20 1 18
Jankov Petar 193/20 9 51
Janković Vukašin 194/20 1
Janković Mateja 195/20 43 47
Janjić Jovana 196/20 16 19
Janjić Marko 197/20 2 12
Jeveričić Katarina 198/20 0 22
Jevtić Jovan 199/20 28 50
Jezdimirović Ivona 200/20 45 55
Jelisavac Stevan 201/20 21 18
Jelić Aleksa 202/20 11 24
Jelić Aleksa 203/20 19 39
Jenjić Savo 204/20 5 19
Jeremić Strahinja 205/20 9 17
Jerinić Vojislav 206/20 10
Jovanov Nikola 207/20 13 16
Jovanović Dušan 209/20 6 47
Jovanović Igor 211/20 11
Jovanović Nikola 212/20 30 55
Jović Đorđe 213/20 34
Jovičić Vuk 214/20 2
Joković Mitar 215/20 40 35
Joković Uroš 216/20 9 25
Joksimović Aleksa 217/20 15 43
Josipović Filip 219/20 25 40
Josić Marija 220/20 52 55
Jocić Anđela 221/20 26 55
Jocić Antonije 222/20 27 37
Jocić Jovana 223/20 42 55
Jočović Milica 224/20 16
Jugović Stevan 225/20 34 48
Kalat Ilija 226/20 9 27
Kostić Martin(?) 227/20 19 49
Karaković Petar 228/20 17 55
Kasanić Vanja 229/20 30 50
Kasapović Jelena 230/20 21 17
Kaurinović Teodora 231/20 44 55
Kačarević Luka 232/20 7 18
Todorović Minja 352/20 9
Stojanović Aleksandar 552/20 27 20
Stojanović Ana 553/20 55
Stojanović Vladimir 554/20 22 31
Stojanović Lazar 555/20 42
Stojanović Nikola 556/20 8 7
Stojiljković Jovan 557/20 8 9
Stojković Nevena 558/20 7 4
Stošić Nikola 559/20 42 32
Strainović Stevan 560/20 17
Jamrik Strahinja 561/20 7 13
Strugarević Uroš 563/20 18 33
Surdulović Katarina 567/20 24 34
Talović Denis 569/20 29 55
Tasić Magdalena 572/20 10 49
Tasić Sara 573/20 5
Terzić Jovan 575/20 21 42
Tišma Marko 576/20 33 54
Todić Milica 577/20 22 36
Todorović Mila 580/20 38
Todorović Neven 581/20 24 39
Todorović Nikola 582/20 23 30
Todorović Ognjen 583/20 17 10
Todorović Tamara 584/20 17 37
Todorović Filip 585/20 52 55
Tomanić Andreja 586/20 10
Tomić Dimitrije 588/20 45 55
Tomić Mateja 589/20 13 23
Tomić Mihajlo 590/20 14 19
Tomić Strahinja 591/20 14 29
Tomljanović Đorđe 592/20 55
Tomov Nikola 593/20 5 8
Travica Nikola 594/20 9
Trajčić Anđela 595/20 2
Ćećez Sara 597/20 23
Ćirić Aleksandra 598/20 6 37
Ćirić Kristina 599/20 18 41
Ćorović Lazar 600/20 13
Ćoćić Mateja 601/20 35 51
Ćoćić Matija 602/20 22 52
Ćurčin Marko 603/20 8 13
Ćurčić Ilija 604/20 32
Uglišin Kosta 605/20 46 55
Unčević Una 606/20 13 31
Filipović Jovana 607/20 35 55
Katarina Hristodulu 608/20 20 29
Cvejić Aleksandar 609/20 16 55
Cvetković Andrej 610/20 5 13
Cvetković Anđela 611/20 27 49
Cvetković Dušan 612/20 25 16
Cvijović Uroš 613/20 40 31
Crnčević Lazar 614/20 43 55
Chalabi Amar 615/20 27 55
Čamdžić Miloš 616/20 9 3
Čanić Jelena 617/20 27 55
Čarapić Lazar 618/20 13 55
Četnik Uroš 619/20 48 55
Čivčić Filip 620/20 2
Čokić Pavle 621/20 21 51
Čupović Katarina 622/20 9 12
Džunić Mateja 623/20 43 55
Šiklić Nemanja 624/20 38 46
Šiljegović Milan 626/20 27 41
Šormaz Lazar 627/20 19 43
Štulović Nikola 628/20 0 21

Post Reply