Rezultati drugog kolokvijuma za smene 8 i 9

Post Reply
spantelic
Posts: 274
Joined: 18.06.2014. 15:21

Rezultati drugog kolokvijuma za smene 8 i 9

Post by spantelic »

Poeni su redom: prvi kolokvijum / drugi kolokvijum / dodatni zadatak sa prvog kolokvijuma / prvi dodatni poeni / drugi dodatni poeni/ sve sabrano.
Usmeni cete najverovatnije imati zajedno sa onima koji poloze junski pismeni, tj. pratite obavestenja nakon tog pismenog.

Brajovic Aleksa 39/18 24 25 10 0 1 60 poena
Pavlovic Luka 371/18 22 0 0 0 0 22
Jokovic Ilija 226/19 1 0 0 0 0 1
Golic Nemanja 106/21 18 0 0 0 0 18
Dragicevic Uros 127/21 0 0 0 0 0 0
Djenic Djordje 137/21 1 0 0 0 0 1
Djikanovic Iva 140/21 13 0 0 0 0 13
Jordanovic Ivan 240/21 8 0 0 0 0 8
Milinkovic(?) Vuk 353/21 26 10 10 5 3 54
Capko Vladimir 601/21 37 49 10 0 5 101
Timotic Rastko 7/22 31 45 10 5 5 96
Terzic Nemanja 12/22 0 0 0 5 0 5
Crnogorac Mirko 21/22 9 0 0 0 0 9
Scekic Neda 44/22 24 21 10 0 3 58
Stevanovic Tamara 63/22 20 20 10 5 2 57
Tanaskovic Marko 82/22 21 42 7 5 5 80
Stojanovic Pavle 108/22 30 29 3 5 3 70
Trkulja Stefan 109/22 15 13 3 5 4 40
Sarcevic Mina 120/22 23 24 7 5 5 64
Sojic Aleksa 134/22 18 16 3 0 1 38
Todorovic Filip 158/22 8 0 0 0 0 8
Cernos Vlastimir 192/22 16 0 0 5 0 21
Stojanovic Aleksej 210/22 11 0 0 0 0 11
Tomic Filip 229/22 18 19 3 0 5 45
Stegnjaic Nikola 231/22 13 40 0 0 1 54
Span Petar 235/22 9 24 1 5 3 42
Trajanovic Nikola 245/22 2 0 0 0 0 2
Filipovic Katarina 249/22 5 0 0 0 0 5
Tankosic Dunja 252/22 29 15 10 0 3 57
Trajkovic Jana 268/22 5 0(prepisivanje) 0 0 0 5
Tamindzic Novica 272/22 20 0(prepisivanje) 0 5 0 25
Stojanovic Aleksandar 291/22 4 0 0 3 0 7
Todorovic Ana 296/22 2 0 0 0 0 2
Stojanov Aleksa 297/22 28 9 10 5 5 57
Tofilovski Teodora 300/22 6 0 0 0 0 6
Stepanovic Vuk 316/22 5 0 0 0 0 5
Tesanovic Lazar 328/22 19 10 1 5 5 40
Skrbic Vukasin 368/22 19 22 0 4 3 48
Subasic Ivan 392/22 3 34 0 4 5 46
Cucun Nikola 400/22 10 0 0 0 0 10
Stojanovic Lazar 404/22 0 0 0 5 0 5
Cvetkovic Nevena 420/22 4 0 0 0 0 4
Curakovic Anja 427/22 14 7 3 5 3 32
Cvetkovic Ognjen 433/22 9 0 0 0 0 9
Stefanovic Matija 469//22(?) 0 0 0 3 0 3
Ciganovic Milica 476/22 13 17 0 0 5 35
Trifunovic Branislav 491/22 0 2 0 0 1 3
Cavic Vidan 526/22 2 21 3 5 3 34
Stojicevic Nikola 591/22 15 30 10 5 1 61
Todorovic Stefan 593/22 40 38 9 5 1 93
Stevanovic Nevena 594/22 19 4 3 5 3 34
Hocevar Andrej 602/22 9 37 2 5 4 57
Taskov Emili 606/22 0 0(prepisivanje) 0 0 0 0

Post Reply