Svi rezultati pre popravnog (utorak,prof.Jandrlić)

Post Reply
spantelic
Posts: 274
Joined: 18.06.2014. 15:21

Svi rezultati pre popravnog (utorak,prof.Jandrlić)

Post by spantelic »

To već znate, no nije zgoreg ponoviti da na popravni ne morate izaći ukoliko ste zadovoljni ukupnim brojem poena.
Sledeći spisak uključuje oba kolokvijuma i sve dodatne poene:

Ristanović Nikola 480/17 20 poena
Milanović Uroš 306/18 9
Mitić Lazar 332/18 9
Pavlović Luka 371/18 4
Radovanović Luka 431/18 1 3
Sekicki Nikola 463/18 23 17 5 5
Staletović Marko 488/18 15 24 5 5
Marković Srđan 307/19 3 2 5
Marković Uroš 308/19 21 35 5 5
Maslovarić Andrija 310/19 12 5 5 5
Masnikosa Milan 311/19 6 5 5
Mastelica Đorđe 312/19 3 19 5 5
Matić Jelena 313/19 20 30 5 5
Matić Jovan 314/19 30 33 5
Matić Nikola 315/19 32 34 5 5
Matić Sandra 316/19 14 6 4 5
Matković Nikola 318/19 10 10 4 5
Matović Stefan 319/19 0 21 5 5
Macanković Stefan 320/19 8 8 5 5
Mehmedagić Stefan 321/19 13 5 5
Mijailović Aleksandar 322/19 1 24 4 5
Mijatović Luka 323/19 35 34 5 5
Miklušev Andrej 324/19 16 34 5 5
Miladinović Jovan 325/19 7 6 4
Milanović Vladan 326/19 11 18 5 4
Milenković Veljko 327/19 21 18 5 5
Milenković Dušan 328/19 26 34 5 5
Milenković Petar 330/19 14 30 5
Milenković Radovan 331/19 15 9 3 5
Milenković Todor 332/19 2 1 3
Milentijević Aleksa 333/19 22 23 5 5
Miletić Ilija 334/19 9 6 5 5
Milivojević Đorđe 335/19 0 19 3 4
Milikić Lazar 336/19 25 26 5 5
Milinković Aleksa 337/19 23 32
Milinković Lazar 338/19 11 14 4
Milinković Marko 339/19 35 31 5 5
Magdalena Milić 340/19 22 30 5 5
Milićević Marija 341/19 15 27 5 5
Milovanović Lav 342/19 12 2 5
Milović Milica 343/19 1 11
Milovuković Marina 344/19 0 1
Milojević Bojana 345(/19?) 23 34 4 5
Milosavljević Nikola 346/19 28 32 5 5
Milosavljević Petar 347/19 6 3
Milošević Aleksandar 348/19 20 25 5
Milošević Anastasija 349(/19?) 10 13 4 5
Milošević Andreja 350/19 14 16 5 5
Milošević Dejan 351/19 20 29 5 5
Milošević Jelena 352/19 16 7 3
Milošević Milan 353/19 3 1
Milošević Nikola 354/19 10 5
Milutinović Milan 356/19 11 8 5 5
Miljanić Vukašin 357/19 6 18 5 5
Miljković David 358/19 0 1 2
Miljković Ivana 359/19 13 22 5 5
Miljković Nikola 360/19 0 13 2 5
Mirković Aleksandar 361/19 4 13 5 5
Mirković Dimitrije 362/19 0 16 5 5
Mirković Jelena 363/19 11 24 5 5
Mitić Aleksandar 364(/19?) 33 33 5 5
Mitrinović Nikola 365/19 7 13 4 5
Mitrović Aleksa 366/19 15 18 5 5
Mićović Stefan 367/19 1 3 4
Miftari Robert 368/19 5 7 5 4
Mihailović Bogdan 369/19 16 12 5 5
Mihailović Nikola 370/19 1 3
Micić Lazar 371/19 4 4 5 5
Micić Marija 372/19 8 6 5 5
Micić Stefan 373(/19?) 12 15 5
Mladenović Veljko 374/19 1 22
Mladenović Miroslav 375/19 1 1 3 3
Mladenović Sara 376/19 17 25 4 5
Moldovanović Dragana 377/19 6 1 5
Mrđa Nemanja 378/19 13 14 5 5
Musa Mateja 379/19 1 2
Narančić Aleksandar 380/19 16 15 5 5
Negovanović Mladen 381/19 1 3 3 3
Nedeljkov Sofija 382/19 1 2 2 5
Milić Vladimir 620/19 1 1
Marčetić Petar 621/19 8 17 5 4

djandrlic
Posts: 149
Joined: 10.09.2014. 19:57

Re: Svi rezultati pre popravnog (utorak,prof.Jandrlić)

Post by djandrlic »

Popravni kolokvijum je zakazan za utorak 24.12. od 10h. Pre toga od 8 do 10 će kolega Pantelić držati vežbe.

U isto vreme je predviđen i završni deo ipsita za kolege koje su uspešno uradile 1. i 2. kolokvijum.

Davorka Jandrlić

Post Reply