бр.инд. Презиме Име стари бр.бодова нови бр.бодова Σ
276/14 МАРЈАНОВИЋ МАРКО 6,3,5 6,3,10 19
576/14 МАРКОВИЋ МИЉАНА 2,3,0 2,3,0 5
280/14 МАРКОВИЋ МОМЧИЛО 10,7,0 10,7,13 30
289/14 МАЧУЖИЋ КРИСТИНА 4,5,9 4,16,18 38
304/14 МИЛЕТИЋ ТИЈАНА 7,2,12 7,12,12 31
305/14 МИЛИЈИЋ ИЛИЈА 10,3,4 10,3,4 17
309/14 МИЛИЋ ДРАГОЉУБ 1,4,1 1,20,4 25
312/14 МИЛИЧЕВИЋ МАЈА 1,8,5 1,20,6 27
315/14 МИЛОВАНОВИЋ НЕНАД 6,11,10 6,11,10 27
330/14 МИРКОВИЋ МИЛИСАВ 2,1,0 2,1,0 3
335/14 МИШИЋ ДЕЈАН 1,3,0 1,3,4 8
339/14 МРЉЕШ АНДРИЈА 8,5,12 8,16,12 36
108/12 ГАЈИЋ ФИЛИП / 0,15,0 15
122/12 ГРАБЕЖ НИКОЛА / 0,0,12 12
7/13 АЛИДИНИ АДАМ 0,0,0 0,0,0 0
9/13 АНДРИЋ ЈОВИЦА / 0,5,0 5
13/13 АНТАЛ ИГОР 0,0,0 0,0,0 0
15/13 АНТОНИЋ ДУШАН 0,0,0 0,0,0 0
21/13 АЋИМОВИЋ ДУШАН 12,8,0 12,8,20 40
22/13 БАБИЋ АЛЕКСАНДАР 0,0,0 0,0,0 0
24/13 БАБИЋ ФИЛИП 0,0,0 0,0,15 15
33/13 БАША ТАТЈАНА 3,0,0 3,16,0 19
35/13 БЕЗУХА ЗОРАНА 0,0,0 0,0,0 0
45/13 БОВАН УРОШ 0,0,0 0,0,15 15
68/13 БУЛАТОВИЋ МАРКО 10,3,12 10,16,12 38
598/13 ЏУЛОВИЋ ЂОРЂЕ / 0,0,0 0
На усмени део испита позвани су сви кандидати који имају 30 и више бодова. Усмени део испита одржаће се у четвртак, 9.7.2015. год., у 10 сати, у сали 202.
У истом термину биће омогућен увид у писмене радове.