бр.инд. Презиме Име стари бр.бодова нови бр.бодова Σ
276/14 МАРЈАНОВИЋ МАРКО 6,3,10 6,10,10 26
319/14 МИЛОШЕВИЋ БРАТИСЛАВ 0,0,12 0,12,18 30
326/14 МИЉКОВИЋ ДАНИЛО 1,5,10 10,5,15 30
330/14 МИРКОВИЋ МИЛИСАВ 8,1,10 8,1,10 19
31/13 БАРУЏИЈА СОФИЈА 0,0,10 0,5,10 15
58/13 БОШКОВИЋ СРЂАН 10,0,8 10,14,8 32
588/13 ЦРВЕНКОВИЋ НИКОЛА / 0,0,12 12
326/12 МИКИЋ НИКОЛА / 0,0,8 8
273/11 МАРИНКОВИЋ МАРКО / 14,0,16 30
306/10 МИЛЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР / 0,2,20 20
На усмени део испита позвани су сви кандидати који имају 30 и више бодова. Усмени део испита одржаће се у недељу, 11.10.2015. год., у 16 сати, у сали 202.
У истом термину биће омогућен увид у писмене радове.