бр.инд. Презиме Име стари бр.бодова нови бр.бодова Σ
279/15 МАРЈАНОВИЋ ЂОРЂЕ 5,4,0 6,4,0 10
293/15 МАТИЋ УРОШ 9,7,10 9,7,16 32
304/15 МИЛАНОВ СТЕФАН 4,2,0 10,2,0 12
305/15 МИЛЕНКОВИЋ ИВАНА 5,6,12 5,6,20 31
309/15 МИЛИНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР 2,6,6 2,6,6 14
316/15 МИЛОШЕВИЋ Љ. ЈОВАНА 11,10,2 11,10,20 41
320/15 МИЛУТИНОВИЋ ВАСИЛИЈЕ 12,7,2 12,7,20 39
325/15 МИРИЋ АЛЕКСАНДАР 4,4,0 4,10,0 14
327/15 МИТИЋ НИКОЛА 12,5,0 12,5,0 17
331/15 МИЋИЋ АНА 10,3,1 10,3,1 14
332/15 МИЋОВИЋ ПЕТАР 4,6,0 4,6,0 10
339/15 МЛАДЕНОВИЋ ЂОРЂЕ 13,10,2 13,10,2 25
279/14 МАРКОВИЋ ЛАЗАР / 0,12,0 12
301/14 МИЛЕТИЋ КРИСТИНА 0,0,4 0,10,4 14
325/14 МИЉКОВИЋ АЛЕКСАНДРА 0,0,8 0,2,8 10
330/14 МИРКОВИЋ МИЛИСАВ 0,0,10 0,0,10 10
574/14 МИХАЈЛОВИЋ НЕМАЊА 0,0,0 0,4,0 4
586/14 МАРЈАНОВИЋ БОЈАН 0,0,0 0,0,0 0
595/14 МИЦАКОВИЋ ТАТЈАНА 0,0,0 0,0,0 0
5/13 АЛЕКСИЋ НИКОЛА / 0,0,14 14
31/13 БАРУЏИЈА СОФИЈА 0,20,0 0,20,12 32
41/13 БИОЧАНИН ВУК / 0,2,0 2
65/13 БУКВА ДУШАН / 0,0,0 0
87/12 ВУЈИСИЋ МИРЈАНА / 0,0,0 0
111/12 ГАШИЋ ДУШАН 0,6,0 0,10,0 10
122/12 ГРАБЕЖ НИКОЛА / 0,0,0 0
103/10 ДАВИДОВИЋ ДАВИД / 0,0,0 0
На усмени део испита позвани су сви кандидати који имају 30 и више бодова. Усмени део испита одржаће се у четвртак, 23.6.2016. год., у 10 сати, у сали 202.
У истом термину биће омогућен увид у писмене радове.