бр.инд. Презиме Име стари бр.бодова нови бр.бодова Σ
279/15 МАРЈАНОВИЋ ЂОРЂЕ 6,4,0 18,4,0 22
304/15 МИЛАНОВ СТЕФАН 10,2,0 10,2,0 12
309/15 МИЛИНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР 2,6,6 2,6,14 22
325/15 МИРИЋ АЛЕКСАНДАР 4,10,0 4,12,0 16
327/15 МИТИЋ НИКОЛА 12,5,0 12,5,14 31
329/15 МИТРОВИЋ ЛАЗАР 12,4,0 12,4,0 16
331/15 МИЋИЋ АНА 10,3,1 10,3,12 25
332/15 МИЋОВИЋ ПЕТАР 4,6,0 4,6,14 24
339/15 МЛАДЕНОВИЋ ЂОРЂЕ 13,10,2 13,10,2 25
279/14 МАРКОВИЋ ЛАЗАР 0,12,0 0,12,8 20
301/14 МИЛЕТИЋ КРИСТИНА 0,10,4 0,10,8 18
325/14 МИЉКОВИЋ АЛЕКСАНДРА 0,2,8 0,6,12 18
330/14 МИРКОВИЋ МИЛИСАВ 0,0,10 0,0,10 10
335/14 МИШИЋ ДЕЈАН / 0,0,0 0
574/14 МИХАЈЛОВИЋ НЕМАЊА 0,4,0 8,4,12 24
5/13 АЛЕКСИЋ НИКОЛА 0,0,14 16,0,14 30
31/13 БАРУЏИЈА СОФИЈА 0,20,12 32 32
41/13 БИОЧАНИН ВУК 0,2,0 2,2,0 4
65/13 БУКВА ДУШАН 0,0,0 2,0,20 22
614/13 AL-HAYESS STEFAN SOFIAN / 0,0,20 20
87/12 ВУЈИСИЋ МИРЈАНА 0,0,0 0,0,0 0
111/12 ГАШИЋ ДУШАН 0,10,0 0,16,20 36
122/12 ГРАБЕЖ НИКОЛА 0,0,0 10,0,0 10
На усмени део испита позвани су сви кандидати који имају 30 и више бодова.
Усмени део испита: четвртак, 7.7.2016. год., у 10 сати, у сали 202.
У истом термину је увид у писмене радове.