бр.инд. Презиме Име бр. бод. на испиту нови бр.бодова Σ
279/15 МАРЈАНОВИЋ ЂОРЂЕ 0,2,0 18,4,0 22
286/15 МАРКОВИЋ ТАРА 5,3,8 30
304/15 МИЛАНОВ СТЕФАН 5,10,0 10,10,0 20
309/15 МИЛИНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР 10,2,0 10,6,14 30
318/15 МИЛОШЕВИЋ НЕНАД 0,0,0 4,10,0 14
325/15 МИРИЋ АЛЕКСАНДАР 3,0,0 4,12,0 16
331/15 МИЋИЋ АНА 0,0,0 10,3,12 25
332/15 МИЋОВИЋ ПЕТАР 10,2,0 10,6,14 30
339/15 МЛАДЕНОВИЋ ЂОРЂЕ 0,3,0 13,10,2 25
344/15 МРЂЕН СТЕФАН 0,0,0 0,0,0 0
294/14 МИКАВИЦА МАРКО 0,3,0 0,3,0 3
300/14 МИЛАНОВИЋ НИКОЛА 0,4,0 0,4,0 4
301/14 МИЛЕТИЋ КРИСТИНА 0,0,0 0,10,8 18
312/14 МИЛИЧЕВИЋ МАЈА 7,15,8 7,15,8 30
323/14 МИЛУТИНОВИЋ БОГОЉУБ 3,0,10 3,0,10 13
325/14 МИЉКОВИЋ АЛЕКСАНДРА 0,2,0 0,6,12 18
330/14 МИРКОВИЋ МИЛИСАВ 4,0,0 4,0,10 14
574/14 МИХАЈЛОВИЋ НЕМАЊА 5,10,0 8,10,12 30
595/14 МИЦАКОВИЋ ТАТЈАНА 5,2,0 5,2,0 7
9/13 АНДРИЋ ЈОВИЦА 0,0,0 0,0,0 0
15/13 АНТОНИЋ ДУШАН 0,3,0 0,3,0 3
24/13 БАБИЋ ФИЛИП 0,0,10 0,0,10 10
33/13 БАША ТАТЈАНА 16,4,10 16,4,10 30
41/13 БИОЧАНИН ВУК 0,0,0 2,2,0 4
65/13 БУКВА ДУШАН 3,0,0 3,0,20 23
484/13 РАДУЛОВИЋ НАТАША 0,0,12 0,0,12 12
590/13 ЦРНАЛИЋ ДАНИЈЕЛ 0,3,0 0,3,0 3
614/13 AL-HAYESS STEFAN SOFIAN 10,0,0 10,0,20 30
87/12 ВУЈИСИЋ МИРЈАНА 0,0,0 0,0,0 0
107/12 ГОЦИЋ РАДИВОЈЕ 0,0,0 0,0,0 0
115/12 ГЛИШИЋ ЂОРЂЕ 0,0,0 0,0,0 0
122/12 ГРАБЕЖ НИКОЛА 0,0,0 10,0,0 10
139/12 ДОБРОСАВЉЕВИЋ ТЕА 0,0,0 0,0,0 0
356/12 МИТРАШИНОВИЋ СТЕФАН 0,0,0 0,0,0 0
428/09 РАДОВИЋ МАЈА 0,0,0 0,0,0 0
На усмени део испита позвани су сви кандидати који имају 30 и више бодова.
Усмени део испита: субота, 3.9.2016. год., у 12 сати, у сали 202.
У истом термину је увид у писмене радове.