бр.инд. Презиме Име бр. бод. на испиту нови бр.бодова Σ
279/15 МАРЈАНОВИЋ ЂОРЂЕ 0,4,15 18,4,15 37
286/15 МАРКОВИЋ ТАРА 16,4,20 40
304/15 МИЛАНОВ СТЕФАН 20,4,0 20,10,0 30
318/15 МИЛОШЕВИЋ НЕНАД 0,0,0 4,10,0 14
325/15 МИРИЋ АЛЕКСАНДАР 5,0,8 5,12,8 25
331/15 МИЋИЋ АНА 0,0,17 10,3,17 30
344/15 МРЂЕН СТЕФАН 4,0,10 4,0,10 14
294/14 МИКАВИЦА МАРКО 6,10,0 6,10,0 16
301/14 МИЛЕТИЋ КРИСТИНА 0,4,10 0,10,10 20
323/14 МИЛУТИНОВИЋ БОГОЉУБ 10,0,20 10,0,20 30
325/14 МИЉКОВИЋ АЛЕКСАНДРА 20,5,0 20,6,12 38
328/14 МИНИЋ СТЕФАН 0,0,0 0,0,0 0
330/14 МИРКОВИЋ МИЛИСАВ 0,0,0 4,0,10 14
595/14 МИЦАКОВИЋ ТАТЈАНА 0,0,8 5,2,8 15
9/13 АНДРИЋ ЈОВИЦА 0,0,8 0,0,8 8
15/13 АНТОНИЋ ДУШАН 5,0,2 5,3,2 10
24/13 БАБИЋ ФИЛИП 0,0,10 0,0,10 10
65/13 БУКВА ДУШАН 2,10,0 3,10,20 33
590/13 ЦРНАЛИЋ ДАНИЈЕЛ 0,4,16 0,4,16 20
87/12 ВУЈИСИЋ МИРЈАНА 2,0,10 2,0,10 12
115/12 ГЛИШИЋ ЂОРЂЕ 0,0,10 0,0,10 10
122/12 ГРАБЕЖ НИКОЛА 0,0,12 10,0,12 22
326/12 МИЛИЋ НИКОЛА 0,0,0 0,0,0 0
152/10 ЖУЖА ДАНИЛО 0,0,0 0,0,0 0
530/10 ТОДОРОВИЋ НАНАД 0,0,0 0,0,0 0
На усмени део испита позвани су сви кандидати који имају 30 и више бодова.
Усмени део испита: четвртак, 15.9.2016. год., у 10 сати, у сали 202.
У истом термину је увид у писмене радове.