Митровић, шк. год. 2016/17, усмени део испита

Locked
zmitrovic
Posts: 204
Joined: 15.06.2014. 00:37

Митровић, шк. год. 2016/17, усмени део испита

Post by zmitrovic »

Резултати писменог дела испита након завршетка семестра.
На усмени део испита позвани су сви кандидати који имају 30 и више бодова. Усмени део испита одржаће се у четвртак, 19.1.2017. год., у 10 сати, у сали 202.

бр.инд.
Презиме Име бр.бодова Σ
271/16 МАРКОВИЋ ЈОВАН 1,0,0 1
272/16 МАРКОВИЋ КАТАРИНА 10,1,4 15
273/16 МАРКОВИЋ ЛАЗАР 7,10,5 22
274/16 МАРКОВИЋ МИЛОШ 8,1,0 9
275/16 МАРКОВИЋ ФИЛИП 13,6,3 22
276/16 МАРЧЕТА КАТАРИНА 17,17,18 52
277/16 МАТЕЈИЋ ВЛАДИМИР 17,14,11 42
278/16 МАТИЈАШЕВИЋ АЛЕКСА 8,14,8 30
279/16 МАТИЈАШЕВИЋ НЕМАЊА 16,18,15 49
280/16 МАТИЈЕВИЋ ОГЊЕН 15,13,6 34
281/16 МАТИЈЕВИЋ ПЕТАР 6,11,10 27
282/16 МАТИЋ ДУШАН 0,0,0 0
283/16 МАТИЋ ЛУКА 4,8,0 12
284/16 МАТИЋ МИЛИЦА 13,16,12 41
285/16 МАТИЋ МИЛОШ 7,4,4 15
286/16 МАТИЋ ОГЊЕН 7,1,1 9
287/16 МАТОВИЋ ЂУРЂИНА 0,0,0 0
288/16 МАЦАНОВИЋ МИЛИЦА 16,15,20 51
289/16 МИКИЋ ЛАЗАР 3,2,1 6
290/16 МИЛАДИНОВ МАРКО 7,0,0 7
291/16 МИЛАНОВИЋ ПАВЛЕ 18,15,15 48
292/16 МИЛАШИНОВИЋ МИЛОШ 4,4,0 8
293/16 МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ 1,2,1 4
294/16 МИЛЕТИЋ СВЕТОЗАР 5,8,7 20
295/16 МИЛИВОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР 10,1,0 11
296/16 МИЛИВОЈЕВИЋ МАРИЈА 19,15,16 50
297/16 МИЛИВОЈЕВИЋ МАРКО 11,10,13 34
298/16 МИЛИВОЈЕВИЋ НИКОЛА 15,8,3 26
299/16 МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛИЦА 1,3,0 4
300/16 МИЛИЋ МЛАДЕН 15,10,4 29
301/16 МИЛИЋЕВИЋ КАТАРИНА 0,0,0 0
302/16 МИЛИЧИЋ НЕМАЊА 13,7,12 32
303/16 МИЛОВАНОВИЋ ЈОВАН 2,3,0 5
304/16 МИЛОВУКОВИЋ АНЂЕЛА ИВАНА 1,1,0 2
305/16 МИЛОЈЕВИЋ МИЛЕНА 0,0,0 0
306/16 МИЛОЈКОВИЋ МАРКО 6,14,6 26
307/16 МИЛОСАВЉЕВИЋ КАТАРИНА 0,0,0 0
308/16 МИЛОСАВЉЕВИЋ МИРОСЛАВ 8,12,15 35
309/16 МИЛОСАВЉЕВИЋ НИКОЛА 4,0,0 4
310/16 МИЛОШЕВИЋ КОСТА 4,6,0 10
311/16 МИЛОШЕВИЋ МАНОЈЛО 2,0,0 2
312/16 МИЛОШЕВИЋ МИЛОШ 1,0,0 1
313/16 МИЛОШЕВИЋ НИКОЛА 15,16,6 37
314/16 МИЛУТИНОВИЋ МИЛОШ 1,0,0 1
315/16 МИЛЧИЋ СТЕФАН 4,5,0 9
316/16 МИЉАНОВИЋ БРАНИСЛАВ 5,2,0 7
317/16 МИНИЋ МАРКО 6,6,0 12
318/16 МИРИЋ ЛАЗАР 0,0,0 0
319/16 МИТИЋ ЛАВ 16,13,17 46
320/16 МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСА 1,0,0 1
321/16 МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР 2,2,0 4
322/16 МЛАДЕНОВИЋ ДРАГАН 8,3,8 19
323/16 МЛАДЕНОВИЋ НИКОЛА 14,4,2 20
324/16 МЛАДЕНОВИЋ УРОШ 7,3,0 10
325/16 МОРАРЕВИЋ МИЛАН 8,10,5 23
326/16 МУТАБЏИЈА НЕМАЊА 3,3,0 6
327/16 МУШОВИЋ ДАМИР 13,11,20 44
328/16 НАДОВЕЗА ДУШАН 7,6,0 13
329/16 НЕДЕЉКОВИЋ ЂОРЂЕ 11,12,10 33
330/16 НЕДЕЉКОВИЋ ЛАЗАР 7,0,0 7
331/16 НЕДЕЉКОВИЋ МАРИЈА 5,2,0 7
332/16 НЕДИЋ ВЛАДАН 0,0,0 0
333/16 НЕДИЋ МИЛОШ 0,0,0 0
334/16 НЕНАДИЋ ИЛИЈА 14,14,20 48
335/16 НЕШОВАНОВИЋ ЉУБОМИР 13,13,16 42
336/16 НИКОДИЈЕВИЋ МИЛИЦА 14,14,18 46
337/16 НИКОЛИЋ БОЈАН 3,1,3 7
338/16 НИКОЛИЋ БОЈАНА 2,0,0 2
Locked