Резултати другог колоквијума:
Бр. индекса / бр. бодова са 1. колоквијума + бр. бодова са другог колоквијума
554/17 поена 30 + 23
274/18 поена 22 + 3
412/20 поена 20 + 15
338/20 поена 20 + 30
413/19 поена 20 + 30
214/19 поена 20 + 30
226/21 поена 18 + 18
487/20 поена 17 + 25
22/21 поена 17 + 25
540/20 поена 15 + 20
339/20 поена 15 + 15
493/20 поена 15
437/21 поена 15 + 15
413/21 поена 15 + 15
328/20 поена 15 + 20
357/20 поена 15 + 15
196/19 поена 13 + 30
233/20 поена 13 + 25
7/19 поена 12 + 15
263/20 поена 12 + 15
511/20 поена 12 + 15
78/20 поена 12 + 25
600/20 поена 12 + 15
459/19 поена 12
100/19 поена 10
156/21 поена 10 + 18
550/21 поена 10 + 15
220/21 поена 10 + 18
825/20 поена 10
558/19 поена 10
253/21 поена 10 + 5
85/16 поена 10
408/20 поена 7
242/21 поена 7 + 15
463/21 поена 7 + 15
485/21 поена 7 + 25
371/20 поена 5 + 5
284/20 поена 5 + 10
527/21 поена 5 + 25
470/20 поена 5 + 10
629/20 поена 5
541/20 поена 5 + 13
492/21 поена 5
441/20 поена 5 + 20
395/20 поена 5 + 5
310/20 поена 3
243/20 поена 3
297/20 поена 3
62/19 поена 3 + 5
343/17 поена 3 + 13
583/21 поена 3 + 15
224/20 поена 3
123/19 поена 0+30
Анђела Гаровић поена 0 + 25
452/20 поена 0 + 20
268/19 поена 0 + 18
448/20 поена 0 + 15
69/20 поена 0 + 15
286/21 поена 0 + 15
195/21 поена 0 + 15
372/20 поена 0 + 15
205/19 поена 0 + 13
490/21 поена 0 + 10
606/21 поена 0 + 10
374/21 поена 0 + 10
433/19 поена 0 + 5
Љубица Јовановић поена 0 + 30
313/21 поена 0 + 28
324/19 поена 0 + 25
264/21 поена 0 + 15
603/20 поена 0 + 15
580/21 поена 0 + 15
600/21 поена 0 + 15
159/21 поена 0 + 15
199/21 поена 0 + 10
531/21 поена 0 + 10
280/21 поена 0 + 5
55/21 поена 0 + 5
440/20 поена 0 + 5
Остали студенти имају 0 поена.
Увид у рад може да се обави у уторак 19.12. од 12 часова.
Проф. М. Спалевић