На усмени испит из Математике 3 у октобру 2 код проф. Спалевића позивају се студенти који су на писменом освојили 45 и више поена:
1. Боровчанин Саша, 38/14, 45 поена;
2. Видаковић Јовица, 61/14, 45 поена;
3. Јовановић Милица, 188/14, 65 поена;
4. Петровић Јана, 388/14, 71 поен;
5. Радоман Ана, 405/16, 57 поена;
6. Секулић Милош, 448/15, 48 поена;
7. Станић Анђела, 452/16, 52 поена;
8. Станковић Јелица, 454/16, 61 поен;
9. Суботић Драган, 481/16, 45 поена;
10. Тодоровић Петар, 494/16, 45 поена;
11. Тодосијевић Владимир, 495/16, 50 поена;
12. Тонић Вук, 498/16, 55 поена;
13. Цветковић Наталија, 524/16, 58 поена;
14. Хрњић Урош, 527/15, 85 поена;
15. Ђилас Дејан, 921/17, 78 поена,
док се условно позивају студенти који су на писменом освојили 30 и више (а мање од 45) поена:
16. Алидемај Омер, 5/14, 34 поена;
17. Васић Иван, 59/15, 30 поена;
18. Долић Софија, 117/15, 42 поена;
19. Живковић Сања, 157/11, 32 поена;
20. Јоксовић Алекса, 205/15, 35 поена;
21. Кнежевић Јована, 217/15, 37 поена;
22. Пуцар Милош, 447/12, 37 поена;
23. Лазов Анђелија, 248/15, 35 поена;
24. Лакатош Стефан, 279/13, 37 поена;
25. Спаић Михајло, 443/16, 36 поена;
26. Стојанов Стефан, 473/16, 35 поена;
27. Стојиљковић Никола, 476/16, 35 поена;
28. Тарлановић Јована, 485/16, 30 поена;
29. Тимотијевић Николина, 491/16, 41 поен;
30. Томашевић Бојан, 496/16, 41 поен;
31. Ћирковић Немања, 510/16, 32 поена;
32. Урошевић Никола, 517/16, 41 поен;
33. Усиљанин Милена, 518/16, 34 поена;
34. Илић Милан, 582/14, 30 поена;
35. Димитријевић Лазар, 600/14, 31 поен;
36. Бабић Андрија, 905/17, 34 поена;
37. Јовановић Милош, 920/17, 35 поена.
Радови се могу погледати у петак, 28.9. у 13:15. кабинет 440.
Усмени ће бити одржан у суботу, 29.9. од 15:00, сала 142.